O portfólio do Fundo é atualmente composto por participação em 10 imóveis totalizando mais de 287 mil m² de ABL próprio.
Ativo | Localização | ABL Total (M²) | % | ABL Própria (M²) |
---|---|---|---|---|
Extrema Business Park I | Extrema, MG | 66.940 | 100% | 66.940 |
Fernão Dias Business Park | Extrema, MG | 54.632 | 100% | 54.632 |
CD Cachoeirinha | Cachoeirinha, RS | 36.722 | 100% | 36.722 |
Centro de Distribuição Privália | Extrema, MG | 26.774 | 100% | 26.774 |
Parque Logístico Osasco | Osasco, SP | 32.235 | 80% | 25.788 |
Airport Town Ayrton Senna | Guarulhos, SP | 18.923 | 100% | 18.923 |
CD Cariacica | Cariacica, ES | 16.502 | 100% | 16.502 |
CD Eldorado | Eldorado do Sul, RS | 15.512 | 100% | 15.512 |
BTS Cremer | Pouso Alegre, MG | 13.899 | 100% | 13.899 |
Jundiaí Business Park | Jundiaí, SP | 28.830 | 42,56% | 12.270 |
Total | 287.962 |

¹ WAULT (Weighted Average of Unexpired Lease Term): Média Ponderada do Prazo dos Contratos dos Aluguéis pela Receita Vigente de Aluguel Próprio
Conheça nossos ativos:
Caxias Park
Extrema Business Park I
Fernão Dias Business Park
Centro de Distribuição Privalia
Airport Town Ayrton Senna
BTS Cremer
Jundiaí Business Park
CD Cachoeirinha
CD Cariacica
CD Eldorado